| Girls | |||||
| 100 Hurdles | 15.9 | All Time | |||
| 16.4 | Abby Derbidge | 5/7 | |||
| 16.47 | Kallista Wright | 3/26 | |||
| 17.39 | Maddie Sharp | 4/28 | |||
| 17.83 | Tatum Taylor | 5/7 | |||
| 18.11 | Bethany Littlefield | 4/23 | |||
| 18.39 | Olivia Roberts | 4/28 | |||
| 19.36 | Kyra Scanlon | 4/17 | |||
| 19.44 | Ainsley Ahlquist | 4/23 | |||
| 20.03 | Olivia Reed | 4/23 | |||
| 20.61 | Tayrna Davis | 4/9 | |||
| 20.66 | Bentlee Barfuss | 4/23 | |||
| 300 Hurdles | 46.68 | All Time | |||
| 45.81 | Lydia Tarbet | STATE | 5/17 | #13 | |
| 47.16 | Abby Derbidge | 5/7 | |||
| 48.95 | Jennifer Brumbaugh | 3/25 | |||
| 51.01 | Kallista Wright | 3/19 | |||
| 51.33 | Maddie Sharp | 5/7 | |||
| 52.65 | Courtney Burbidge | 4/23 | |||
| 53.32 | Bethany Littlefield | 4/28 | |||
| 59.52 | Tatum Taylor | 3/7 | |||
| 59.52 | Ainsley Ahlquist | 5/9 | |||
| 1:01.11 | Emmalee Sweeten | 4/23 | |||
| 1:04.27 | Olivia Reed | 4/17 | |||
| 100 Meter | 12.8 | All Time | |||
| 12.12 (+2.8 wind) | Aubree Hardy | 4/28 | |||
| 12.16 | Aubree Hardy | STATE | 5/7 | #2 | |
| 12.53 | Lydia Tarbet | STATE | 5/7 | #9 | |
| 13.02 | Sienna Holje | 4/11 | |||
| 13.14 | Courtney Burbridge | 5/7 | |||
| 13.28 | Chase Stromberg | 5/7 | |||
| 13.41 | Lilly Ford | 4/23 | |||
| 13.43 | Abby Derbidge | 3/7 | |||
| 13.74 | Kallista Wright | 3/25 | |||
| 13.79 | Aaleyah Dyson | 4/30 | |||
| 13.87 | Bethany Littlefield | 3/25 | |||
| 14.08 | Hannah Swain | 3/7 | |||
| 14.23 | Ellina Perry | 3/7 | |||
| 14.26 | Olivia Roberts | 3/25 | |||
| 14.41 | Emma Loveland | 3/25 | |||
| 14.46 | Audrey Young | 4/30 | |||
| 14.47 | Keyla Williams | 4/28 | |||
| 14.51 | Olivia Reed | 4/23 | |||
| 14.55 | Chloe Christensen | 3/25 | |||
| 14.55 | Tatum Taylor | 3/7 | |||
| 14.57 | Ellie Pitcher | 3/7 | |||
| 14.59 | Allison Cummings | 4/9 | |||
| 14.63 | Elise Nielson | 4/30 | |||
| 14.65 | Lily Blue | 4/23 | |||
| 14.73 | Cailyn Jensen | 3/25 | |||
| 14.73 | Emi Hammond | 4/30 | |||
| 14.77 | Camila Retes | 4/28 | |||
| 14.82 | Hailey Wolf | 3/7 | |||
| 14.82 | Jayne Alvey | 4/23 | |||
| 15 | Kyra Scanlon | 4/23 | |||
| 15.07 | Nahlia Stewart | 3/7 | |||
| 15.12 | Ali Barney | 3/7 | |||
| 15.4 | Bentlee Barfuss | 4/23 | |||
| 15.51 | Payton Kemeny | 3/7 | |||
| 15.7 | Olivia Belliston | 4/23 | |||
| 15.74 | Emmalee Sweeten | 4/23 | |||
| 15.89 | Fynlee Tadje | 4/23 | |||
| 16.33 | Reese Jones | 4/9 | |||
| 16.74 | Savannah Hulse | 3/7 | |||
| 17.55 | Eya Spotted Elk | 3/7 | |||
| 17.82 | Emma Demasters | 3/12 | |||
| 200 Meter | 26 | All Time | |||
| 25.02 | Aubree Hardy | STATE | 5/15 | #1 | |
| 26.08 | Sienna Holje | 5/7 | #15 | ||
| 26.22 | Lydia Tarbet | 3/26 | #18 | ||
| 27.16 | Courtney Burbidge | 5/7 | |||
| 27.45 | Chase Stromberg | 4/23 | |||
| 27.49 | Abby Derbidge | 4/19 | |||
| 27.59 | Natalie Johnson | 4/11 | |||
| 28.2 | Erin Christensen | 4/23 | |||
| 28.34 | Ellina Perry | 4/23 | |||
| 28.37 | Lilly Ford | 5/7 | |||
| 29.47 | Aaleyah Dyson | 4/23 | |||
| 29.5 | Emma Loveland | 4/30 | |||
| 29.58 | Cailyn Jensen | 4/23 | |||
| 29.93 | Olivia Roberts | 4/9 | |||
| 30.89 | Olivia Reed | 4/30 | |||
| 30.98 | Chloe Christensen | 4/23 | |||
| 31.03 | Camila Retes | 4/30 | |||
| 31.24 | Allison Cummings | 4/9 | |||
| 31.55 | Payton Kemeny | 4/23 | |||
| 31.65 | Isabella Cram | 3/12 | |||
| 31.73 | Brynlee Oyler | 3/7 | |||
| 32.1 | Vivian Green | 3/12 | |||
| 32.2 | Nahlia Stewart | 3/12 | |||
| 32.48 | Jayne Alvey | 3/7 | |||
| 32.48 | Ella Draxler | 3/7 | |||
| 32.58 | Olivia Beliston | 4/23 | |||
| 32.89 | Fynlee Tadje | 4/30 | |||
| 33.76 | Emi Hammond | 3/12 | |||
| 34.64 | Sophia Stryker | 3/7 | |||
| 34.66 | Keyla Williams | 3/12 | |||
| 34.77 | Bentlee Barfuss | 3/12 | |||
| 37.09 | Reese Jones | 3/7 | |||
| 37.7 | Avery Kemeny | 3/7 | |||
| 400 Meter | 59.47 | All Time | |||
| 57.71 | Sienna Holje | STATE | 5/15 | #5 | |
| 58.86 | Eliza Swain | STATE | 5/15 | #13 | |
| 1:01.49 | Erin Christensen | 4/9 | |||
| 1:02.27 | Natalie Johnson | 3/25 | |||
| 1:02.75 | Rachel Crummett | 3/25 | |||
| 1:05.10 | Ellina Perry | 5/7 | |||
| 1:05.17 | Jennifer Brumbaugh | 4/9 | |||
| 1:05.20 | Eliza Knechtel | 4/9 | |||
| 1:05.32 | Emma Loveland | 4/30 | |||
| 1:05.77 | Brianna Forbes | 4/23 | |||
| 1: 06.15 | Courtney Burbidge | 3/7 | |||
| 1.06.16 | Hannah Swain | 3/7 | |||
| 1:06.39 | Cailyn Jensen | 4/23 | |||
| 1:07.25 | Elise Nielson | 4/23 | |||
| 1:08.05 | Chloe Christensen | 4/28 | |||
| 1:09.68 | Addison Loveland | 3/12 | |||
| 1:10.43 | Anna Hirst | 4/23 | |||
| 1:10.59 | Bethany Littlefield | 4/30 | |||
| 1:13.20 | Allison Montgomery | 3/7 | |||
| 1:13.59 | Vivian Green | 4/30 | |||
| 1:13.77 | Ella Draxler | 4/9 | |||
| 1:15.31 | Katie Green | 5/9 | |||
| 1:16.84 | Avery Peterson | 3/12 | |||
| 1:22.38 | Olivia Belliston | 3/7 | |||
| 1:22.50 | Camila Retes | 3/7 | |||
| 1:22.55 | Tayrna Davis | 3/7 | |||
| 800 Meter | 2:17.92 | All Time | |||
| 2:17.17 | Erin Christensen | STATE | 5/2 | #13 | |
| 2:18.76 | Eliza Swain | STATE | 5/17 | #17 | |
| 2:21.21 | Helen Glaze | 3/26 | |||
| 2:23.08 | Eliza Knechtel | 5/8 | |||
| 2:26.67 | Rachel Crummett | 3/26 | |||
| 2:27.65 | Addison Loveland | 4/28 | |||
| 2:28.30 | Isabella Cram | 5/8 | |||
| 2:32.32 | Juliet Stanley | 4/23 | |||
| 2:37.18 | Brianna Forbes | 4/11 | |||
| 2:38.01 | Elise Nielson | 4/11 | |||
| 2:39.23 | Rowen Mclaughlin | 4/23 | |||
| 2:40.79 | Audrey Young | 4/9 | |||
| 2:43.58 | Allison Montgomery | 4/23 | |||
| 2:45.53 | Brynlee Oyler | 3/12 | |||
| 2:47.11 | Avery Kemeny | 3/19 | |||
| 2:48.57 | Vivian Green | 4/28 | |||
| 2:50.82 | Ella Draxler | 3/12 | |||
| 2:51.20 | Anna Hirst | 3/8 | |||
| 2:52.30 | Natalie Johnson | 3/7 | |||
| 2:52.83 | Sophia Stryker | 3/19 | |||
| 2:54.31 | Charlotte Frischknecht | 3/7 | |||
| 2:54.81 | Katie Green | 4/11 | |||
| 3:17.87 | Avery Peterson | 3/7 | |||
| 1600 Meter | 5:06.06 | All Time | |||
| 5:11.67 | Helen Glaze | STATE | 5/7 | #23 | |
| 5:14.26 | Erin Christensen | 5/7 | |||
| 5:16.85 | Isabella Cram | 3/7 | |||
| 5:21.61 | Eliza Knechtel | 5/7 | |||
| 5:27.49 | Addison Loveland | 4/19 | |||
| 5:39.88 | Rowan Mclaughlin | 3/19 | |||
| 5:42.14 | Juliet Stanley | 4/19 | |||
| 5:50.24 | Courtney Burbidge | 4/19 | |||
| 5:55.63 | Ella Draxler | 4/28 | |||
| 5:56.80 | Allison Montgomery | 4/11 | |||
| 6:03.01 | Audrey Young | 5/8 | |||
| 6:06.36 | Brynlee Oyler | 3/19 | |||
| 6:07.56 | Siena Olsen | 4/23 | |||
| 6:09.01 | Charlotte Frischknecht | 4/28 | |||
| 6:11.87 | Katie Green | 4/30 | |||
| 6:16.22 | Vivian Green | 5/8 | |||
| 6:17.19 | Sophia Stryker | 4/16 | |||
| 6:17.41 | Anna Hirst | 3/7 | |||
| 6:21.84 | Elise Nielson | 5/8 | |||
| 6:28.80 | Brianna Forbes | 5/8 | |||
| 6:30.70 | Avery Kemeny | 4/28 | |||
| 6:58.18 | Clara Jenks | 3/19 | |||
| 3200 Meter | 11:11.50 | All Time | |||
| 11:06.61 | Isabella Cram | STATE | 3/8 | #10 | |
| 11:22.76 | Helen Glaze | STATE | 5/15 | #18 | |
| 12:08.93 | Erin Christensen | 3/26 | |||
| 12:16.54 | Juliet Stanley | 5/8 | |||
| 12:52.21 | Ella Draxler | 5/8 | |||
| 13:01.49 | Allison Montgomery | 3/19 | |||
| 13:09.91 | Siena Olsen | 5/8 | |||
| 14:44.53 | Sophia Stryker | 4/28 | |||
| Shot | 34-5 | All Time | |||
| 31-0 | Makenna Pearce | 4/9 | |||
| 30-8 | Aubree Hardy | 4/30 | |||
| 28-3 | Lidia Larsen | 4/25 | |||
| 28-10 | Nisi Kuma | 4/28 | |||
| 26-4.5 | Bentlee Barfuss | 4/30 | |||
| 26-2.5 | Alivia Agnello | 4/30 | |||
| 26-2 | Ellie Pitcher | 5/7 | |||
| 25-10 | Jennifer Brumbaugh | 4/30 | |||
| 24-3 | Ellie Benson | 3/26 | |||
| 21-8 | Paige Memmott | 4/23 | |||
| 20-10 | Vivian Hardy | 3/19 | |||
| 20-6 | Ali Barney | 3/7 | |||
| 18-4 | Sarah Oaks | 3/7 | |||
| 18-4 | Anna Hirst | 3/12 | |||
| 16-8.5 | Helen Glaze | 3/12 | |||
| 14-5.5 | Emma Demasters | 3/12 | |||
| 13-10.5 | Allison Montgomery | 3/12 | |||
| Disc | 105-4 | All Time | |||
| 105-9 | Nisi Kuma | STATE | 4/28 | #15 | |
| 81-11 | Bentlee Barfuss | 4/28 | |||
| 81-3 | Jennifer Brumbaugh | 4/11 | |||
| 76-2 | Vivian Hardy | 4/25 | |||
| 75-6 | Makenna Pearce | 3/25 | |||
| 75-3 | Sarah Oaks | 4/30 | |||
| 66-0 | Paige Memmott | 4/23 | |||
| 64-7 | Ellie Pitcher | 4/30 | |||
| 59-6.5 | Ellie Benson | 3/12 | |||
| 58-5 | Reagan Caldwell | 3/7 | |||
| 57-2.5 | Lidia Larson | 4/16 | |||
| 54-6 | Alivia Agnello | 3/7 | |||
| 47-9 | Ali Barney | 3/7 | |||
| 46-8 | Kallista Wright | 4/9 | |||
| Jav | 100 | All Time | |||
| 104-10 | Ellie Pitcher | STATE | 5/15 | #21 | |
| 84-2 | Ali Barney | 4/11 | |||
| 81-0 | Sarah Oaks | 5/9 | |||
| 78-3 | Hannah Swain | 4/11 | |||
| 76-3 | Kallista Wright | 5/8 | |||
| 63-0 | Emma Demasters | 4/28 | |||
| 62-5 | Tessa Hansen | 3/19 | |||
| 57-10 | Alivia Agnello | 4/9 | |||
| 54-9 | Bethany Littlefield | 4/9 | |||
| 48-2 | Jennifer Brumbaugh | 3/12 | |||
| 48-0 | Paige Memmott | 4/16 | |||
| 45-6 | Nisi Kuma | 5/9 | |||
| 44-9 | Reese Jones | 4/30 | |||
| 40-6 | Makenna Pearce | 4/9 | |||
| 38-2 | Ellie Benson | 4/9 | |||
| 36-9 | Vivian Hardy | 4/9 | |||
| 25-1 | Bentlee Barfuss | 5/9 | |||
| 18-9 | Olivia Reed | 3/12 | |||
| High Jump | 5-1 | All Time | |||
| 4-11 | Ava Cozzens | 5/2 | |||
| 4-10 | Eliza Swain | 3/12 | |||
| 4-8 | Charlotte Frischknecht | 3/12 | |||
| 4-8 | Allison Cummings | 4/23 | |||
| 4-7 | Ann Goeser | 5/8 | |||
| 4-6 | Nahlia Stewart | 3/12 | |||
| 4-2 | Lily Blue | 3/12 | |||
| 4-0 | Reese Jones | 3/12 | |||
| 4-0 | Hannah Swain | 3/7 | |||
| 4-0 | Savannah Hulse | 3/7 | |||
| Long Jump | 16-3 | All Time | |||
| 15-9 | Aubree Hardy | 4/19 | |||
| 15-8 | Lily Blue | 4/30 | |||
| 15-6.75 | Vivian Hardy | 4/25 | |||
| 14-2 | Kallista Wright | 4/30 | |||
| 13-6 | Vivian Green | 4/16 | |||
| 13-5.5 | Hannah Swain | 5/7 | |||
| 12-10.5 | Savannah Hulse | 4/30 | |||
| 12-6 | Ann Goeser | 4/30 | |||
| 11-11 | Allison Cummings | 3/7 | |||
| 11-11 | Ava Cozzens | 4/23 | |||
| 11-9 | Reagan Caldwell | 3/7 | |||
| Pole Vault | 10 | All Time | |||
| 9-0 | Jennifer Brumbaugh | 4/9 | |||
| 8-9 | Tatum Taylor | 4/30 | |||
| 8-6 | Payton Kemeny | 4/24 | |||
| 8-6 | Raegan Caldwell | 5/7 | |||
| 8-3 | Savannah Hulse | 4/23 | |||
| 8-0 | Hailey Wolf | 5/7 | |||
| 7-3 | Tayrna Davis | 4/30 | |||
| 6-6 | Clara Jenks | 3/25 | |||
| 6-0 | Lidia Larsen | 4/9 | |||
| 4x1 | 50.51 | All Time | |||
| 49.43 | Burbidge, Tarbet, Holje, Hardy | STATE | 3/26 | #10 | |
| 49.61 | Burbidge,Hardy,Holje,Tarbet,Ford,Stromberg | 5/8 | |||
| 50.99 | Hardy, Burbidge, Tarbet, Holje | 3/12 | |||
| 51.22 | Burbidge, Tarbet, Holje, Hardy | 3/19 | |||
| 52.9 | Dyson, Ford, Swain, Stromberg | 4/11 | |||
| 53.56 | Swain, Ford, Stromberg, Dyson | 4/19 | |||
| 53.24 | Dyson, Ford, Blue, Stromberg | 4/25 | |||
| 55.67 | Wright, Sharp, Roberts, Littlefield | 4/23 | |||
| 59.9 | Cummings, Ahlquist, Pitcher, Blue | 4/30 | |||
| 4x2 | 1:47.03 | All Time | |||
| 1:42.23 | Hardy, Tarbet, Burbidge, Holje | 5/15 | #1 | ||
| 1:43.98 | Tarbet, Burbidge,Holje,Stromberg | 5/7 | |||
| 1:45.64 | Tarbet,Burbidge,Holje,Hardy | STATE | 3/25 | ||
| 1:45.71 | Hardy, Burbidge, Tarbet, Holje | 3/12 | |||
| 1:46.08 | Hardy, Burbidge, Tarbet, Holje | 3/19 | |||
| 1:53.41 | Burbidge, Tarbet, Swain, Cram | 4/23 | |||
| 1:53.68 | Dyson, Ford, Swain, Stromberg | 4/9 | |||
| 1:54.20 | Derbidge, Stromberg, Dyson, Ford | 4/19 | |||
| 1:55.08 | Stromberg, Perry, Jensen, Loveland | 4/11 | |||
| 1:58.99 | Derbidge, Burbidge, Tarbet,Holje | 4/30 | |||
| 2:01.51 | Wright, Littlefield, Reed, Roberts | 4/9 | |||
| 2:01.88 | Stanley, Montgomery, Hirst, Glaze | 4/9 | |||
| 4x4 | 4:06.45 | All Time | |||
| 3:59.67 | Eliza Swain, Natalie Johnson, Erin Christensen, Sienna Holje | 5/17 | |||
| 4:04.34 | Swain, Crummet, Holje, Johnson | STATE | 4/9 | ||
| 4:04.41 | crummett, johnson, swain, erin | 5/8 | |||
| 4:07.49 | Holje, Swain, Crummett, Christensen | 4/19 | |||
| 4:12.64 | Crummett, holje, Johnson, Swain,Burbidge,Loveland | 3/19 | |||
| 4:14.09 | Swain,Crummett,Johnson,Burbidge | 3/26 | |||
| 4:28.25 | Johnson, Crummett, Jensen, Loveland | 4/11 | |||
| 4:29.97 | Jensen, Loveland, Crummet, Johnson | 4/25 | |||
| 4:33.30 | Holje, Crummett, Burbidge, Swain | 3/12 | |||
| 4:56.16 | Frischnecht, Hirst, Nielson, Forbes | 4/19 | |||
| 4:57.04 | Oyler, Draxler, Loveland, Knechtnel | 3/12 | |||
| 4:57.71 | Stanley, Swain, Glaze, Cram | 3/12 | |||
| 5:16.74 | Green, Jenks, Forbes, Frischknecht | 3/12 | |||
| 5:26.30 | Montgomery, Stryker, Hirst, Mclaughlin | 3/12 | |||
| 4x8 | 9:52.45 | All Time | |||
| 9:27.36 | Swain, Knechtel, Glaze, Christensen | 5/15 | #3 | ||
| 9:39.32 | Glaze, Crummett, Christensen, Swain | STATE | 3/19 | ||
| 9:49.54 | Swain, Knechtel, Crummett, Christensen | 5/7 | |||
| 10:03.61 | Crummett, Glaze, Cram, Knechtel, Loveland | 3/25 | |||
| 10:13.88 | Cram, Loveland, Knechtel, Stanley | 3/19 | |||
| 10:27.68 | Davis A | 4/19 | |||
| 10:39.19 | Swain, Neilson, Stanley, Mclaughlin | 4/11 | |||
| 11:26.51 | Nielson, Knechtel, Stanley, Forbes | 4/19 | |||
| Medley | |||||
| 4:41.90 | Jensen, Christensen, Loveland, Loveland | 4/19 | |||
| 4:55.00 | Ford, Roberts, Swain, Green | 4/19 | |||
| 4:59.39 | Stromberg, Dyson, Perry | 4/19 | |||
| Event | Time/Mark | Name | State | Date | All Time # |
| Boys | |||||
| 110 Hurdles | 15.73 | ||||
| 14.13 | Caleb Flint | STATE | 5/8 | #2 | |
| 15.68 | Will Iverson | STATE | 4/28 | ||
| 15.7 | Bodee Winegar | STATE | 4/28 | ||
| 16.7 | Cooper Harsin | 3/25 | |||
| 16.71 | Aaron Hammer | 4/28 | |||
| 17.16 | Tanner Hull | 5/7 | |||
| 17.23 | Graham Meese | 5/7 | |||
| 17.75 | Joshua Dummer | 5/9 | |||
| 17.99 | Elias Israelsen | 4/16 | |||
| 18.26 | Joshua Maughan | 4/9 | |||
| 18.36 | Joshua Conlin | 4/9 | |||
| 18.67 | Noah Maynes | 4/16 | |||
| 18.94 | Sam Coleman | 3/12 | |||
| 19.59 | Devin Jennings | 5/9 | |||
| 20.1 | Lucas Prince | 4/28 | |||
| 21.11 | Ryder Ahlquist | 3/12 | |||
| 21.18 | Sam Rigby | 3/20 | |||
| 300 Hurdles | 40.74 | ||||
| 37.16 | Caleb Flint | STATE | 5/17 | #1 | |
| 41.44 | Bodee Winegar | 4/28 | |||
| 42.39 | Joshua Dummer | 3/26 | |||
| 42.63 | Sam Coleman | 3/25 | |||
| 43.11 | Cooper Harsin | 3/20 | |||
| 43.23 | Will Iverson | 4/28 | |||
| 43.27 | Joshua Maughan | 4/28 | |||
| 44.38 | Tyler Leduc | 4/28 | |||
| 44.51 | Tanner Hull | 4/9 | |||
| 44.68 | James Hyde | 5/7 | |||
| 45.14 | Graham Meese | 4/9 | |||
| 45.87 | Aaron Hammer | 4/23 | |||
| 45.88 | Noah Maynes | 4/23 | |||
| 47.15 | Paxton Siddoway | 3/20 | |||
| 47.31 | Elias Israelsen | 4/9 | |||
| 47.77 | Devin Jennings | 4/30 | |||
| 49.29 | Lucas Prince | 4/16 | |||
| 50.24 | Ryder Ahlquist | 3/7 | |||
| 50.68 | Joshua Conlin | 3/12 | |||
| 51.37 | Nick Rowe | 4/30 | |||
| 56.98 | Sam Rigby | 4/9 | |||
| 100 Meter | 11.09 | ||||
| 11.22 | Jaxton Ita'aehau | 3/25 | #17 | ||
| 11.27 | Caleb Flint | 3/7 | #21 | ||
| 11.28 | Sam Coleman | 4/28 | #24 | ||
| 11.33 | Ryder Stringham | 4/28 | |||
| 11.42 | Isaac Morrison | 4/28 | |||
| 11.45 | Alejandro Herrera | 4/16 | |||
| 11.59 | Easton Frasure | 3/20 | |||
| 11.64 | Christian Schmidt | 5/9 | |||
| 11.72 | Roman Baker | 4/28 | |||
| 11.72 | Ashton Wade | 4/28 | |||
| 11.78 | Makaio Byrd | 4/28 | |||
| 11.79 | Heber Davis | 3/7 | |||
| 11.8 | Dexter Frasure | 4/28 | |||
| 11.84 | Issac Anderson | 4/28 | |||
| 11.87 | Tyler Leduc | 3/7 | |||
| 11.88 | Caden Montgomery | 4/28 | |||
| 11.9 | Porter Hunt | 3/25 | |||
| 11.9 | Gabe Trujillo | 3/7 | |||
| 12.06 | Jaxx Thaxton | 4/9 | |||
| 12.06 | Brooks Mccarthy | 4/28 | |||
| 12.06 | Joshua Dummer | 4/30 | |||
| 12.07 | Tanner Hull | 3/25 | |||
| 12.07 | Tom Lever | 4/28 | |||
| 12.15 | James Hyde | 3/25 | |||
| 12.24 | Kellen Wood | 3/7 | |||
| 12.24 | Tomasi Hasson | 4/23 | |||
| 12.24 | Tyler Christensen | 4/30 | |||
| 12.26 | Kannon Mccairns | 4/16 | |||
| 12.31 | Beef Hall | 3/7 | |||
| 12.35 | Cooper Harsin | 3/12 | |||
| 12.41 | Zane Steele | 4/9 | |||
| 12.46 | Dallin Walker | 3/7 | |||
| 12.5 | Zane Clark | 4/30 | |||
| 12.56 | Caleb Hull | 4/23 | |||
| 12.69 | Taylor Sweeten | 4/9 | |||
| 12.75 | Quinn Jensen | 3/7 | |||
| 12.75 | Aaron Hammer | 4/16 | |||
| 12.76 | Devin Jennings | 3/7 | |||
| 12.79 | Hyum McKenzie | 3/7 | |||
| 12.80 | Johnny Cunningham | 3/7 | |||
| 12.85 | Blake Pierson | 3/7 | |||
| 12.91 | Quinn Chatterton | 4/9 | |||
| 12.94 | Nick Rowe | 4/9 | |||
| 12.94 | Josh Conlin | 5/9 | |||
| 12.99 | Ryder Ahlquist | 3/7 | |||
| 13.02 | Tyler Knowlton | 3/20 | |||
| 13.09 | Brenden Reitz | 3/7 | |||
| 13.09 | Lucas Prince | 4/23 | |||
| 13.23 | Noah Maynes | 4/30 | |||
| 13.37 | Bennett Jacobs | 3/20 | |||
| 13.48 | Elias Israelsen | 4/23 | |||
| 13.52 | Andrew Larson | 3/7 | |||
| 13.62 | Isaac Oaks | 3/12 | |||
| 13.64 | Elijah Wright | 4/9 | |||
| 13.85 | Benjamin Di Meo | 3/7 | |||
| 14.74 | Emerson King | 3/7 | |||
| 14.94 | Samuel Oliver | 3/7 | |||
| 14.96 | Sam Rigby | 3/7 | |||
| 17.46 | Jackson Kerttula | 3/7 | |||
| 200 Meter | 22.52 | ||||
| 22.59 | Sam Coleman | 5/7 | #18 | ||
| 22.8 | Ryder Stringham | 3/25 | |||
| 23.13 | Easton Frasure | 5/7 | |||
| 23.3 | Isaac Morrison | 5/7 | |||
| 23.41 | Alejandro Herrera | 5/7 | |||
| 23.47 | Makaio Byrd | 4/28 | |||
| 23.56 | Jaxton Ita'aehau | 3/20 | |||
| 23.82 | Tyler Leduc | 3/7 | |||
| 24.05 | Christian Schmidt | 4/28 | |||
| 24.28 | Jaxx Thaxton | 4/28 | |||
| 24.50 | Roman Baker | 3/7 | |||
| 24.60 | Dexter Frasure | 3/7 | |||
| 24.61 | Caden Montgomery | 4/30 | |||
| 24.65 | James Hyde | 4/23 | |||
| 24.66 | Joshua Dummer | 4/16 | |||
| 24.68 | Zane Clark | 4/30 | |||
| 24.69 | Kannon Mccairns | 4/23 | |||
| 24.72 | Joshua Maughan | 3/7 | |||
| 24.76 | Porter Hunt | 3/7 | |||
| 25.26 | Isaac Anderson | 4/16 | |||
| 25.3 | Caleb Hull | 4/28 | |||
| 25.25 | Tyler Christensen | 4/30 | |||
| 25.44 | Jordan Reitz | 4/23 | |||
| 25.52 | Tanner Hull | 4/30 | |||
| 25.55 | Brendan Reitz | 4/30 | |||
| 25.59 | Hyrum McKenzie | 4/28 | |||
| 25.7 | Christian Robbins | 4/30 | |||
| 25.72 | Ryder Ahlquist | 4/23 | |||
| 25.84 | Brooks Mccarthy | 4/9 | |||
| 25.91 | Aaron Hammer | 4/30 | |||
| 26.07 | Devin Jennings | 4/9 | |||
| 26.37 | Zane Steele | 4/9 | |||
| 26.43 | Noah Maynes | 4/30 | |||
| 26.52 | Grahm Meese | 4/16 | |||
| 26.69 | Dallin Walker | 4/9 | |||
| 26.72 | Tom Lever | 3/12 | |||
| 26.90 | Quinn Jensen | 3/7 | |||
| 27.00 | Chase Palmer | 3/12 | |||
| 27.14 | Johnny Cunningham | 3/7 | |||
| 27.38 | Josh Conlin | 5/9 | |||
| 27.39 | Tyler Knowlton | 3/20 | |||
| 27.76 | Elijah Wright | 4/23 | |||
| 28.22 | Elias Israelson | 4/23 | |||
| 29.47 | Sam Rigby | 4/23 | |||
| 400 meter | 50.15 | ||||
| 50.25 | Heber Davis | 4/19 | #25 | ||
| 51.4 | Carter Rawlings | 3/25 | |||
| 51.61 | Tyler Leduc | 5/7 | |||
| 52.66 | Caleb Flint | 3/7 | |||
| 53.58 | Alejandro Herrera | 3/25 | |||
| 53.63 | Isaac Anderson | 5/7 | |||
| 53.80 | Zane Clark | 4/23 | |||
| 54.62 | Joshua Dummer | 4/30 | |||
| 54.74 | James Hyde | 4/23 | |||
| 55.1 | Harrison Meese | 4/9 | |||
| 55.12 | Ryder Stringham | 3/12 | |||
| 56.2 | Christian Robbins | 4/23 | |||
| 56.38 | Jordan Reitz | 5/7 | |||
| 56.44 | Brendan Reitz | 4/23 | |||
| 56.77 | Christian Schmidt | 3/12 | |||
| 57.1 | Kannon Mccairns | 4/9 | |||
| 58.23 | Porter Hunt | 3/12 | |||
| 58.82 | Tyler Christensen | 4/9 | |||
| 59.49 | Dexter Frassure | 3/7 | |||
| 59.70 | Nick Rowe | 3/7 | |||
| 1:00.25 | Josh Conlin | 4/23 | |||
| 1:00.59 | Dallin Walker | 3/12 | |||
| 1:00.62 | Ryder Ahlquist | 3/12 | |||
| 1:01.02 | Zane Steele | 4/9 | |||
| 1:01.31 | Caden Montgomery | 3/7 | |||
| 1:01.39 | Samuel Lundberg | 3/7 | |||
| 1:01.86 | Caleb Hull | 3/7 | |||
| 1:01.92 | Elijah Wright | 3/7 | |||
| 1:02.15 | Johnny Cunningham | 3/20 | |||
| 1:02.22 | Will Iverson | 3/7 | |||
| 1:02.24 | Ivan Van Drimmelen | 3/7 | |||
| 1:02.49 | Andrew Larson | 3/12 | |||
| 1:03.71 | Bennett Jacobs | 3/20 | |||
| 1:05.26 | Blake Pierson | 4/16 | |||
| 1:06.23 | Ben Mower | 4/9 | |||
| 800 Meter | 1:56.46 | ||||
| 1:56.31 | Jonny Reed | STATE | 3/26 | #15 | |
| 1:57.35 | Heber Davis | STATE | 3/26 | ||
| 1:59.17 | Harrison Hughs | 5/2 | |||
| 2:00.41 | Carter Rawlings | 3/26 | |||
| 2:00.71 | Noah Hauck | 5/8 | |||
| 2:03.68 | Harrison Meese | 3/20 | |||
| 2:04.85 | Tyler Leduc | 3/12 | |||
| 2:05.30 | Nathan R Taggart | 4/28 | |||
| 2:05.82 | Jonas Clay | 3/12 | |||
| 2:05.83 | Dante Lione | 3/12 | |||
| 2:06.75 | Cade Rawlings | 3/12 | |||
| 2:06.98 | Harrison Skousen | 3/12 | |||
| 2:08.94 | Grant Batt | 4/28 | |||
| 2:09.20 | Luke Baughman | 4/28 | |||
| 2:09.67 | James Hyde | 3/20 | |||
| 2:10.21 | Blake Alvey | 3/12 | |||
| 2:10.30 | Blake Pierson | 4/23 | |||
| 2:12.89 | Devin Black | 3/12 | |||
| 2:13.35 | Levi Jackman | 3/12 | |||
| 2:14.97 | Samuel Lundberg | 3/12 | |||
| 2:15.65 | Christian Robbins | 3/20 | |||
| 2:18.17 | Ivan Van Drimmelen | 3/12 | |||
| 2:19.76 | Parker Olsen | 3/12 | |||
| 2:20.09 | Ben Mower | 5/9 | |||
| 2:24.81 | Andrew Poulson | 4/16 | |||
